EMENDA SUPRESSIVA LEGISLATIVO Nº 005/2024 - Processo: 3769/2024
Processo:
3769/2024
Data:
22/10/2024
Status:
Ativo
Autor:
Mesa Diretora
Tipo:
EMENDA SUPRESSIVA LEGISLATIVO
Classificação:
Legislativo
Ementa
EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE LEI Nº 466 DE 22 DE OUTUBRO DE 2024, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REALIZAR, NO VIGENTE ORÇAMENTO, ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR ATÉ O MONTANTE DE R$ 111.918,21 (CENTO E ONZE MIL, NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)
Texto Integral
Art. 1º Fica suprimido do projeto original o item abaixo descrito constante do Art. 1º do presente Projeto de Lei permanecendo inalterado os demais dispositivos.
Art. 1º (...)
| 02 – Prefeitura Municipal de Rondonópolis | ||
| 011 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | ||
| 12.306.2210.2052 - Alimentação da Educação Infantil | ||
| 3.3.90.92 - 1.500.0000000 - Despesas de Exercícios Anteriores – 1354 | R$ | 11.526,70 |
| 12.306.2209.2062 - Alimentação do Ensino Fundamental | ||
| 3.3.90.92 - 1.500.0000000 - Despesas de Exercícios Anteriores - 1355 | R$ | 6.891,51 |
| 015 - Secretaria Municipal de Administração | ||
| 04.122.2303.1020 - Equipamentos e Material Permanente - Administração | ||
| 4.4.90.52 - 1.501.0000000 - Equipamentos e Material Permanente - 784 | R$ | 32.500,00 |
| 023 - Secretaria Municipal de Cultura | ||
| 13.392.2212.2134 - Projetos, Atividades e Iniciativas Culturais | ||
| 3.3.90.36 - 2.715.0000000 - Outros Serviços de Terceiros - PF - 1344 | R$ | 30.000,00 |
| 3.3.90.39 - 2.715.0000000 - Outros Serviços de Terceiros - PJ - 1345 | R$ | 31.000,00 |
| Total Geral | R$ | 79.418,21 |
Art. 2º Fica suprimido do projeto original o item abaixo descrito constante do Art. 2º do presente Projeto de Lei permanecendo inalterado os demais dispositivos.
Art. 2º (...)
| 02 – Prefeitura Municipal de Rondonópolis | ||
| 005 - Secretaria Municipal de Educação | ||
| 12.122.2208.1010 - Equipamentos e Material Permanente - Educação | ||
| 4.4.90.52 - 1.501.0000000 - Equipamentos e Material Permanente - 188 | R$ | 32.500,00 |
| 011 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | ||
| 12.306.2210.2052 - Alimentação da Educação Infantil | ||
| 3.3.90.30 - 1.500.0000000 - Material de Consumo – 376 | R$ | 11.526,70 |
| 12.306.2209.2062 - Alimentação do Ensino Fundamental | ||
| 3.3.90.30 - 1.500.0000000 - Material de Consumo – 380 | R$ | 6.891,51 |
| 023 - Secretaria Municipal de Cultura | ||
| 13.392.2212.2134 - Projetos, Atividades e Iniciativas Culturais | ||
| 3.3.90.48 - 1.500.0000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - 1045 | R$ | 61.000,00 |
| Total Geral | R$ | 79.418,21 |
Análise Inteligente do Projeto
Áreas de Abrangência do EMENDA SUPRESSIVA LEGISLATIVO
| Arquivo | Data | Tamanho |
|---|
QUARTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2024 - 11:15
Inclusa no Expediente - Sessão de 23/10/2024 as 09:00
Status: MovimentadoTERÇA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2024 - 17:33
Encaminhado ao local Para Leitura
Status: AndamentoTERÇA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2024 - 17:33